产品性能和特征:
来源:http://www.henansihaidianqi.com/product/11.html客服咨询热线177-4466-9258
产品说明
本产品是采用磁调制技术 ,用于检测直流系统漏电流的传感器。测量方式为穿孔式,无插入损耗, 孔径为φ20mm ,模拟电压输出。
技术参数
产品特点 | 应用 |
· ± 12V 电源供电 · 额定电流测量范围±10mA · 工作温度范围 :-10℃∽+70℃ · 输出信号: ±5V · 原副边隔离测量 | · 电池管理系统(SOC,SOH,SOF 等)的漏电流测量 · UPS 漏电流测量 |
绝对最大额定值 Absolute maximum ratings
参数 | 符号 | 单位 | 值 | 测试条件 |
爬电距离 | dcp | mm | 13 | |
电气间隙 | dci | mm | 10 | |
绝缘电压 | Vd | kV | 3 | @50HZ,AC,RMS,2mA,1min |
环境和机械特性 Environmental and mechanical characteristics
参数 | 标志 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
工作温度 | TA | ℃ | -10 | 70 | ||
存储温度 | TS | ℃ | -20 | 70 | ||
质量 | m | g | 60 | |||
外壳材质 | UL94 V-0 |
电气参数 Electrical data(TA =25℃± 5℃,Vc = ± 12V) | ||||||
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 |
额定输入电流 | Ipn | mA | - | ± 10 | - | - |
额定输入电流 | Ipm | mA | -12 | - | 12 | |
额定输出电压 | Vsn | V | - | ±5 | - | |
供电电源电压 | Vc | V | ± 10.8 | ± 12 | ± 13.2 | - |
负载阻抗 | RL | KΩ | 10 | - | - | |
电源消耗电流 | Ic | mA | - | 6 | - | |
线性度误差 | ε | %FS | -1 | - | 1 | |
准确度误差 | X | %FS | - | ± 1 | - | |
温漂 | Vot | mV/℃ | - | 5 | - | @Ip =0,TA =-10~70℃ |
响应时间 | Tr | ms | - | - | 750 | |
带宽 | BW | kHz | - | - | - | DC |
结构参数 Dimensions(in mm)
|
备注:所有尺寸单位 mm ,通用公差±1mm
留言咨询
河南四海电气有限公司 版权所有 Copyright © 2025 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究! 豫ICP备2021030724号-1