检测费一览表
| 序号 | 名称 | 价格 | 检验标准 | 报告有效期 | 备注 |
| 1 | 一体化电源 | 47500 | DL/T 1074-2019 | 5年 | |
| 2 | 直流屏 | 27800 | DL/T 459-2017 | 3年 | 无模块授权 |
| 3 | 直流屏 | 20300 | DL/T 459-2017 | 3年 | 有模块授权 |
| 4 | 直流屏 | 43700 | GB/T 19826-2014 | 4年 | 无模块授权 |
| 5 | 直流屏 | 19600 | GB/T 19826-2014 | 4年 | 有模块授权 |
| 6 | 通信电源屏 | 22300 | DL/T 459-2017 | 3年 | |
| 7 | UPS 电源屏 | 35200 | DL/T 1074-2019 | 5年 | |
| 8 | 充电模块 | 17200 | DL/T 781-2001 | 5年 | |
| 9 | 充电模块 | 35200 | GB/T19826-2014 | 4年 | |
| 10 | UPS 模块 | 35200 | DL/T 1074-2019 | 5年 | |
| 11 | DC-DC 通信模块 | 30700 | DL/T 1074-2019 | 5年 | |
| 12 | 监控器 | 51500 | DL/T856-2018 | 5年 | |
| 13 | 61850 规约 | 24000 | 5年 | 不含 UCA 证书 | |
| 备注: 以上价格为通用检测费用,实际费用以委托合同检测项目为准。 | |||||





公司地址:新乡市卫滨区南环路中州电器园区内
郭经理:177-4466-9258 电话:0373-7038988
企业网址:www.henansihaidianqi.com